单位(元)
隽希物流 专线报价 |
|||||
资费区 | 专线区 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家 | *起重500克 | 续重500克或其零数 | |
物品 | |||||
4区 | 澳洲专线 | 澳大利亚 | 210 | 55 | |
5区 | 欧洲专线 | 英国、德国、法国、奥地利、比利时、丹麦、荷兰、卢森堡、 意大利、西班牙、瑞典、芬兰、葡萄牙、爱尔兰、希腊 | 280 | 75 | |
6区 | 美国专线 | 美国 | 240 | 75 | |
8区 | 欧洲专线 | 波兰、捷克、匈牙利 | 335 | 100 | |
中东专线 | 阿联酋、约旦 | ||||
9区 | 欧洲专线 | 爱沙尼亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚、拉脱维亚、安道尔,摩纳哥,列支敦士登,圣马力诺,梵蒂冈 | 445 | 120 | |
中东专线 | 沙特阿拉伯、伊朗、叙利亚、黎巴嫩、卡达尔、科威特、巴林、阿曼、塞浦路斯、南非、埃及 | ||||
*欧洲专线、美国专线单件限重30kg;澳洲专线单件限重20kg | |||||
*体积重量(cm):长*宽*高/6000,中东专线体积重量(CM):长*宽*高/5000 |