当前燃油附加费率: 22.00% ( 2014年5月1日 - 2014年5月31日 )
22.00% ( 2014年6月1日 - 2014年6月30日 )
中外运敦豪环球快递出口价目表
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
文件(公斤)
.5 110 155 145 160 227 245 260 322 457
1.0 149 217 201 221 303 349 365 443 610
1.5 188 279 257 282 379 453 470 564 763
2.0 227 341 313 343 455 557 575 685 916
物品(公斤)
.5 181 255 241 273 274 279 359 459 689
1.0 221 313 305 334 360 371 453 580 843
1.5 261 371 369 395 446 463 547 701 997
2.0 301 429 433 456 532 555 641 822 1151
2.5 341 487 497 517 618 647 735 943 1305
3.0 380 545 555 576 701 738 836 1064 1458
3.5 419 603 613 635 784 829 937 1185 1611
4.0 458 661 671 694 867 920 1038 1306 1764
4.5 497 719 729 753 950 1011 1139 1427 1917
5.0 536 777 787 812 1033 1102 1240 1548 2070
5.5 572 832 844 871 1108 1192 1330 1657 2208
6.0 608 887 901 930 1183 1282 1420 1766 2346
6.5 644 942 958 989 1258 1372 1510 1875 2484
7.0 680 997 1015 1048 1333 1462 1600 1984 2622
7.5 716 1052 1072 1107 1408 1552 1690 2093 2760
8.0 752 1107 1129 1166 1483 1642 1780 2202 2898
8.5 788 1162 1186 1225 1558 1732 1870 2311 3036
9.0 824 1217 1243 1284 1633 1822 1960 2420 3174
9.5 860 1272 1300 1343 1708 1912 2050 2529 3312
10.0 896 1327 1357 1402 1783 2002 2140 2638 3450
10.5 926 1373 1412 1460 1853 2088 2221 2735 3579
11.0 956 1419 1467 1518 1923 2174 2302 2832 3708
11.5 986 1465 1522 1576 1993 2260 2383 2929 3837
12.0 1016 1511 1577 1634 2063 2346 2464 3026 3966
12.5 1046 1557 1632 1692 2133 2432 2545 3123 4095
13.0 1076 1603 1687 1750 2203 2518 2626 3220 4224
13.5 1106 1649 1742 1808 2273 2604 2707 3317 4353
14.0 1136 1695 1797 1866 2343 2690 2788 3414 4482
14.5 1166 1741 1852 1924 2413 2776 2869 3511 4611
15.0 1196 1787 1907 1982 2483 2862 2950 3608 4740
15.5 1226 1833 1962 2040 2553 2948 3031 3705 4869
16.0 1256 1879 2017 2098 2623 3034 3112 3802 4998
16.5 1286 1925 2072 2156 2693 3120 3193 3899 5127
17.0 1316 1971 2127 2214 2763 3206 3274 3996 5256
17.5 1346 2017 2182 2272 2833 3292 3355 4093 5385
18.0 1376 2063 2237 2330 2903 3378 3436 4190 5514
18.5 1406 2109 2292 2388 2973 3464 3517 4287 5643
19.0 1436 2155 2347 2446 3043 3550 3598 4384 5772
19.5 1466 2201 2402 2504 3113 3636 3679 4481 5901
20.0 1496 2247 2457 2562 3183 3722 3760 4578 6030
20.5 1533 2317 2518 2625 3261 3807 3845 4678 6214
21.0 1570 2387 2579 2688 3339 3892 3930 4778 6398
21.5 1607 2457 2640 2751 3417 3977 4015 4878 6582
22.0 1644 2527 2701 2814 3495 4062 4100 4978 6766
22.5 1681 2597 2762 2877 3573 4147 4185 5078 6950
23.0 1718 2667 2823 2940 3651 4232 4270 5178 7134
23.5 1755 2737 2884 3003 3729 4317 4355 5278 7318
24.0 1792 2807 2945 3066 3807 4402 4440 5378 7502
24.5 1829 2877 3006 3129 3885 4487 4525 5478 7686
25.0 1866 2947 3067 3192 3963 4572 4610 5578 7870
25.5 1903 3017 3128 3255 4041 4657 4695 5678 8054
26.0 1940 3087 3189 3318 4119 4742 4780 5778 8238
26.5 1977 3157 3250 3381 4197 4827 4865 5878 8422
27.0 2014 3227 3311 3444 4275 4912 4950 5978 8606
27.5 2051 3297 3372 3507 4353 4997 5035 6078 8790
28.0 2088 3367 3433 3570 4431 5082 5120 6178 8974
28.5 2125 3437 3494 3633 4509 5167 5205 6278 9158
29.0 2162 3507 3555 3696 4587 5252 5290 6378 9342
29.5 2199 3577 3616 3759 4665 5337 5375 6478 9526
30.0 2236 3647 3677 3822 4743 5422 5460 6578 9710
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
31-70 62 108 108 117 152 159 175 209 283
71-300 57 103 103 110 145 150 163 201 269

 

资费区 寄往国家或地区
1区 澳门、香港
2区 台湾、韩国
3区 日本
4区 柬埔寨、老挝、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、印度尼西亚、越南
5区 新喀里多尼亚、新西兰、汤加、瓦努阿图、斐济群岛、关岛、基里巴斯、澳大利亚、巴布亚新几内亚、库克群岛、萨摩亚、美属萨摩亚
6区 墨西哥、美国、加拿大
7区 加那利群岛、捷克、荷兰、拉脱维亚、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、波兰、奥地利、爱尔兰、爱沙尼亚、安道尔、法国、格陵兰、芬兰、比利时、冰岛、丹麦、德国、塞浦路斯、斯洛文尼亚、匈牙利、西班牙、希腊、英国、意大利、印度、泽西岛、直布罗陀
8区 土耳其、以色列、约旦、也门、伊拉克、叙利亚、沙特阿拉伯、埃及、阿富汗、阿联酋、阿曼、巴林、利比亚、黎巴嫩、科威特、卡塔尔
9区 开曼群岛、科摩罗、科特迪瓦、克罗地亚、肯尼亚、洪都拉斯、津巴布韦、喀麦隆、加纳、加蓬、立陶宛、利比里亚、留尼汪、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马尔代夫、马里、马其顿、马绍尔群岛、马提尼克、毛里求斯、毛里塔尼亚、马拉维、莫桑比克、萨尔瓦多、塞尔维亚、塞拉利昂、塞内加尔、纳米比亚、南非、瑙鲁、尼泊尔、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、美属维尔京群岛、蒙古、孟加拉、秘鲁、缅甸、摩尔多瓦、摩洛哥、巴拿马、巴西、白俄罗斯、百慕大、保加利亚、贝宁、巴哈马、巴基斯坦、巴拉圭、玻利维亚、伯利兹、博茨瓦纳、不丹、布隆迪、朝鲜、赤道几内亚、阿塞拜疆、阿鲁巴、阿根廷、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、埃塞俄比亚、安哥拉、安圭拉、安提瓜和巴布达、多哥、多米尼加、俄罗斯、厄瓜多尔、波多黎各、波黑、冈比亚、刚果(金)、哥伦比亚、哥斯达黎加、格林纳达、格鲁吉亚、古巴、瓜德罗普、法罗群岛、法属圭亚那、巴巴多斯、吉布提、吉尔吉斯斯坦、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、哈萨克斯坦、海地、圣基茨和尼维斯、法属圣马丁、圣马力诺、斯里兰卡、斯洛伐克、斯威士兰、苏丹、苏里南、索马里、塞舌尔、坦桑尼亚、危地马拉、委内瑞拉、特立尼达和多巴哥、突尼斯、牙买加、亚美尼亚、伊朗、乌干达、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦、赞比亚、智利