比利时邮政小包
平邮价格 挂号价格
国家 每公斤价格
(元)
处理费/件
(元)
国家 每公斤价格
(元)
处理费/件
(元)
奥地利 53 21.3 奥地利 51 35.1
保加利亚 75 4.5 保加利亚 72 19.0
比利时 69 5.7 比利时 67 20.2
塞浦路斯 74 4.6 塞浦路斯 71 19.1
捷克 67 4.4 捷克 64 18.9
丹麦 76 16.6 丹麦 73 36.4
爱沙尼亚 72 4.5 爱沙尼亚 69 19.0
芬兰 87 19.2 芬兰 83 38.9
法国 62 12.9 法国 60 32.8
德国 56 17.8 德国 53 37.6
英国 74 5.9 英国 71 26.1
希腊 58 16.7 希腊 55 30.7
匈牙利 69 4.5 匈牙利 66 19.0
爱尔兰 96 20.6 爱尔兰 92 40.2
意大利 78 22.9 意大利 75 36.6
拉脱维亚 75 4.6 拉脱维亚 72 19.1
立陶宛 66 4.4 立陶宛 64 18.9
卢森堡 45 17.6 卢森堡 43 37.4
马耳他 109 2.0 马耳他 104 22.4
荷兰 72 5.9 荷兰 69 20.3
波兰 72 4.5 波兰 69 19.0
葡萄牙 78 5.9 葡萄牙 75 20.4
罗马尼亚 75 4.4 罗马尼亚 72 18.9
斯洛伐克 68 4.6 斯洛伐克 65 19.1
斯洛文尼亚 77 4.4 斯洛文尼亚 74 24.7
西班牙 69 7.1 西班牙 66 21.5
瑞典 88 12.0 瑞典 85 32.0
克罗地亚 104 2.0 克罗地亚 100 16.6
说明
1.计费方式:按克收费
2.限重:2kg
3.尺寸限制:周长不超过90cm,单边不超过60cm
  卷型物品尺寸要求:长度+2×直径>17CM且长度>10CM;长度+2×直径《104CM且长度《90CM;
4.挂号包裹可在隽希网站追踪,也可在比利时邮政网站查询。
5.时效:6-10个工作日
6.需要使用隽希[瘦客户端]生成标签,贴在包裹上
7.当日同一收件人申报价值超过15英镑会产生的货值20%VAT,由寄件人支付
8.禁运物品:药品、粉末、液体、危险品、烟酒、现金及有价证券、侵权产品