当前燃油附加费率: 19.50% ( 2014年5月4日 - 2014年5月31日 )
19.50% ( 2014年6月1日 - 2014年6月28日 )
TNT国际快递报价
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区 11区
文件(公斤)
.5 70.98 78.12 88.1 140.6 99.44 106.37 107.94 107.94 139.23 165.816 157.92
1.0 88.83 103.64 114.66 191.73 130.62 144.48 146.307 147.189 189.84 240.4605 229.01
1.5 106.68 129.15 141.23 242.87 161.81 182.6 184.674 186.438 240.45 315.0945 300.09
2.0 124.53 154.67 167.79 294 192.99 220.71 223.041 225.687 291.06 389.739 371.18
2.5 142.38 180.18 194.36 345.14 224.18 258.83 261.408 264.936 341.67 464.373 442.26
物品(公斤)
.5 85.47 122.12 126.95 199.92 147.63 160.76 159.201 166.593 199.92 292.278 278.36
1.0 103.32 147.63 153.51 250.53 178.82 198.87 197.568 205.842 250.53 366.912 349.44
1.5 121.17 173.15 180.08 301.14 210 236.99 235.935 245.091 301.14 441.5565 420.53
2.0 139.02 198.66 206.64 351.75 241.19 275.1 274.302 284.34 351.75 516.1905 491.61
2.5 156.87 224.18 233.21 402.36 272.37 313.22 312.669 323.589 402.36 590.835 562.7
3.0 174.72 249.69 259.77 452.97 303.56 351.33 351.036 362.838 452.97 665.469 633.78
3.5 192.57 275.21 286.34 503.58 334.74 389.45 389.403 402.087 503.58 740.1135 704.87
4.0 210.42 300.72 312.9 554.19 365.93 427.56 427.77 441.336 554.19 814.7475 775.95
4.5 228.27 326.24 339.47 604.8 397.11 465.68 466.137 480.585 604.8 889.392 847.04
5.0 246.12 351.75 366.03 655.41 428.3 503.79 504.504 519.834 655.41 964.026 918.12
5.5 259.77 372.23 385.14 695.42 457.28 540.02 536.3715 559.188 700.46 1030.953 981.86
6.0 273.42 392.7 404.25 735.42 486.26 576.24 568.2285 598.5525 745.5 1097.8695 1045.59
6.5 287.07 413.18 423.36 775.43 515.24 612.47 600.096 637.9065 790.55 1164.7965 1109.33
7.0 300.72 433.65 442.47 815.43 544.22 648.69 631.953 677.271 835.59 1231.713 1173.06
7.5 314.37 454.13 461.58 855.44 573.2 684.92 663.8205 716.625 880.64 1298.64 1236.8
8.0 328.02 474.6 480.69 895.44 602.18 721.14 695.6775 755.9895 925.68 1365.5565 1300.53
8.5 341.67 495.08 499.8 935.45 631.16 757.37 727.545 795.3435 970.73 1432.4835 1364.27
9.0 355.32 515.55 518.91 975.45 660.14 793.59 759.402 834.708 1015.77 1499.4 1428
9.5 368.97 536.03 538.02 1015.46 689.12 829.82 791.2695 874.062 1060.82 1566.327 1491.74
10.0 382.62 556.5 557.13 1055.46 718.1 866.04 823.1265 913.4265 1105.86 1633.2435 1555.47
10.5 392.6 574.35 573.83 1086.54 743.09 898.28 846.9405 949.914 1145.87 1692.3375 1611.75
11.0 402.57 592.2 590.52 1117.62 768.08 930.51 870.7545 986.412 1185.87 1751.4315 1668.03
11.5 412.55 610.05 607.22 1148.7 793.07 962.75 894.5685 1022.8995 1225.88 1810.5255 1724.31
12.0 422.52 627.9 623.91 1179.78 818.06 994.98 918.3825 1059.3975 1265.88 1869.6195 1780.59
12.5 432.5 645.75 640.61 1210.86 843.05 1027.22 942.1965 1095.885 1305.89 1928.7135 1836.87
13.0 442.47 663.6 657.3 1241.94 868.04 1059.45 966.0105 1132.383 1345.89 1987.8075 1893.15
13.5 452.45 681.45 674 1273.02 893.03 1091.69 989.8245 1168.8705 1385.9 2046.9015 1949.43
14.0 462.42 699.3 690.69 1304.1 918.02 1123.92 1013.6385 1205.3685 1425.9 2105.9955 2005.71
14.5 472.4 717.15 707.39 1335.18 943.01 1156.16 1037.4525 1241.856 1465.91 2165.0895 2061.99
15.0 482.37 735 724.08 1366.26 968 1188.39 1061.2665 1278.354 1505.91 2224.1835 2118.27
15.5 492.35 752.85 740.78 1397.34 992.99 1220.63 1085.0805 1314.8415 1545.92 2283.2775 2174.55
16.0 502.32 770.7 757.47 1428.42 1017.98 1252.86 1108.8945 1351.3395 1585.92 2342.3715 2230.83
16.5 512.3 788.55 774.17 1459.5 1042.97 1285.1 1132.7085 1387.827 1625.93 2401.4655 2287.11
17.0 522.27 806.4 790.86 1490.58 1067.96 1317.33 1156.5225 1424.325 1665.93 2460.5595 2343.39
17.5 532.25 824.25 807.56 1521.66 1092.95 1349.57 1180.3365 1460.8125 1705.94 2519.6535 2399.67
18.0 542.22 842.1 824.25 1552.74 1117.94 1381.8 1204.1505 1497.3105 1745.94 2578.7475 2455.95
18.5 552.2 859.95 840.95 1583.82 1142.93 1414.04 1227.9645 1533.798 1785.95 2637.8415 2512.23
19.0 562.17 877.8 857.64 1614.9 1167.92 1446.27 1251.7785 1570.296 1825.95 2696.9355 2568.51
19.5 572.15 895.65 874.34 1645.98 1192.91 1478.51 1275.5925 1606.7835 1865.96 2756.0295 2624.79
20.0 582.12 913.5 891.03 1677.06 1217.9 1510.74 1299.4065 1643.2815 1905.96 2815.1235 2681.07
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
21-30 28.14 43.89 42.74 80.96 58.49 71.93 62.622 79.1595 91.14 134.6205 128.21
31-44 28.14 43.89 42.74 80.96 55.13 71.93 61.4145 74.424 91.14 134.6205 128.21
45-70 26.99 41.58 38.22 76.44 52.82 68.57 55.461 70.896 91.14 124.0365 118.13
71-99 26.99 41.58 38.22 76.44 52.82 68.57 55.461 70.896 91.14 124.0365 118.13

 

资费区 寄往国家或地区
1区 澳门、台湾、香港
2区 新加坡、印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾、韩国、马来西亚
3区 日本
4区 尼泊尔、孟加拉、老挝、巴基斯坦、斯里兰卡、印度
5区 新西兰、澳大利亚
6区 加拿大、美国
7区 卢森堡、瑞士、荷兰、比利时、奥地利、爱尔兰、德国、法国、英国、葡萄牙、意大利、西班牙
8区 希腊、匈牙利、土耳其、斯洛伐克、斯洛文尼亚、波兰、俄罗斯、芬兰、爱沙尼亚、保加利亚、捷克、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、瑞典、塞浦路斯、丹麦、挪威
9区 南非、黎巴嫩、科威特、卡塔尔、巴勒斯坦、巴林、阿联酋、阿曼、埃及、沙特阿拉伯、叙利亚、约旦
10区 乌拉圭、智利、巴拿马、巴西、阿根廷、巴拉圭、百慕大、哥伦比亚、玻利维亚、墨西哥
11区 纳米比亚、卢旺达、秘鲁、密克罗尼西亚联邦、摩尔多瓦、摩洛哥、摩纳哥、莫桑比克、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、蒙古、马里、马其顿、马绍尔群岛、马提尼克、毛里求斯、毛里塔尼亚、帕劳、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、塞舌尔、萨尔瓦多、萨摩亚、塞尔维亚、塞拉利昂、塞内加尔、开曼群岛、科特迪瓦、津巴布韦、喀麦隆、加纳、加蓬、柬埔寨、黑山、洪都拉斯、吉布提、吉尔吉斯斯坦、几内亚、几内亚比绍、克罗地亚、肯尼亚、库克群岛、莱索托、马达加斯加、马尔代夫、马耳他、马拉维、利比里亚、利比亚、列支敦士登、留尼汪、伯利兹、博茨瓦纳、不丹、布基纳法索、布隆迪、赤道几内亚、法属波利尼西亚、法属圭亚那、梵蒂冈、东帝汶、多哥、多米尼加、哥斯达黎加、格林纳达、格陵兰、格鲁吉亚、古巴、瓜德罗普、关岛、圭亚那、哈萨克斯坦、海地、佛得角、冈比亚、刚果(金)、厄瓜多尔、厄立特里亚、斐济群岛、贝宁、冰岛、波多黎各、波黑、白俄罗斯、埃塞俄比亚、阿塞拜疆、阿鲁巴、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿富汗、安哥拉、安圭拉、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴布亚新几内亚、巴哈马、中非、乌兹别克斯坦、新喀里多尼亚、英属维尔京群岛、赞比亚、乍得、直布罗陀、牙买加、亚美尼亚、也门、伊拉克、伊朗、以色列、瓦利斯和富图纳、瓦努阿图、危地马拉、委内瑞拉、文莱、乌干达、乌克兰、圣诞岛、圣多美和普林西比、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣马力诺、圣皮埃尔和密克隆、坦桑尼亚、汤加、特克斯和凯科斯群岛、突尼斯、图瓦卢、斯威士兰、苏丹、苏里南、所罗门群岛、索马里、塔吉克斯坦

 

注意事项

所有价格以人民币计费,不包含增值税,关税,当地税费及其他费用

高额责任: 文件每票收费2元;非文件声明价值不超过2000人民币每票收费2元,声明价值超过2000人民币,按声明价值收费0.4%

燃油附加费:收取比例每月调整,并按照运费的一定比例收取。

特别安检费:按每公斤0.5元人民币收取,每票最低收费5元,最高收费100元。

偏远地区派送费:按每公斤2元人民币收取,每票收费50元起。(请访问www.tnt.com.cn查询具体偏远地区邮编)

体积重量的计算公式为:长(cm) x 宽 (cm) x 高 (cm) /5000,货物的计费重量取货物实际重量和体积重量中较大者。

超大尺寸货物的特殊操作费:以下两种情况,任何一种,收取120元/票,燃油费单加

1 货物有一件或多件重量不足30公斤而尺寸超过1.2m(L)*0.7m(W)*0.6m(H)

2 货物有一件或多件重量超过30公斤并且尺寸超过全球快递:1.2m(L)*1.2m(W)*1.5m(H);经济快递:2.4m(L)*1.2m(W)*1.8m(H)

一票货最多收取一次额外处理服务费。

生效日期: 2014/7/14