当前燃油附加费率: 18.00% ( 2014年5月5日 - 2014年6月1日 )
20.00% ( 2014年6月2日 - 2014年7月6日 )
UPS国际快递报价
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
文件(公斤)
.5 112 149 149 151 223 248 261 267 447
1.0 149 206 206 208 293 337 359 369 583
1.5 187 261 261 263 360 426 458 470 721
2.0 224 316 316 319 429 515 557 571 856
2.5 262 371 371 374 498 604 657 671 992
3.0 314 431 436 446 581 686 763 805 1151
3.5 365 491 500 517 664 781 869 938 1309
4.0 412 540 565 586 746 875 974 1072 1467
4.5 461 588 630 656 829 964 1080 1205 1626
5.0 509 638 694 725 911 1050 1186 1338 1784
物品(公斤)
.5 187 261 261 263 323 272 372 402 685
1.0 224 317 317 320 392 361 471 501 819
1.5 261 372 372 376 460 452 570 603 956
2.0 298 428 428 431 529 541 668 704 1092
2.5 336 484 484 489 598 630 766 806 1226
3.0 372 540 540 544 666 720 866 905 1364
3.5 409 596 596 601 734 809 966 1007 1501
4.0 446 650 650 657 802 898 1066 1108 1637
4.5 484 706 706 712 871 987 1165 1208 1774
5.0 520 762 762 770 939 1076 1266 1341 1911
5.5 558 817 817 825 1009 1165 1364 1409 2047
6.0 596 873 873 882 1078 1255 1462 1508 2183
6.5 632 929 929 938 1149 1344 1561 1610 2318
7.0 669 985 985 993 1218 1433 1659 1711 2454
7.5 706 1041 1041 1050 1287 1523 1759 1813 2590
8.0 744 1096 1096 1107 1357 1612 1857 1912 2725
8.5 780 1152 1152 1163 1427 1701 1955 2014 2861
9.0 817 1207 1207 1219 1497 1791 2054 2115 2997
9.5 854 1264 1264 1274 1566 1880 2152 2214 3132
10.0 893 1318 1318 1331 1635 1969 2251 2316 3268
10.5 926 1371 1370 1384 1700 2051 2320 2417 3397
11.0 961 1423 1420 1436 1765 2132 2389 2519 3529
11.5 995 1476 1472 1489 1830 2212 2460 2618 3658
12.0 1031 1527 1523 1542 1894 2294 2529 2720 3788
12.5 1066 1579 1573 1594 1960 2375 2599 2821 3918
13.0 1100 1631 1625 1647 2025 2457 2668 2921 4048
13.5 1135 1684 1676 1700 2089 2538 2738 3022 4177
14.0 1170 1736 1728 1753 2154 2618 2808 3124 4308
14.5 1205 1788 1778 1805 2221 2700 2877 3223 4437
15.0 1240 1840 1829 1858 2285 2781 2947 3325 4568
15.5 1274 1892 1880 1911 2350 2862 3017 3426 4697
16.0 1309 1945 1931 1964 2415 2944 3086 3528 4826
16.5 1344 1997 1981 2016 2480 3024 3156 3627 4957
17.0 1379 2050 2033 2068 2545 3106 3225 3729 5086
17.5 1414 2101 2084 2122 2610 3187 3296 3830 5216
18.0 1449 2153 2136 2174 2674 3268 3364 3930 5346
18.5 1483 2206 2186 2227 2739 3350 3433 4031 5476
19.0 1518 2258 2237 2279 2805 3430 3503 4133 5605
19.5 1553 2311 2289 2333 2869 3512 3573 4233 5736
20.0 1588 2362 2339 2385 2934 3593 3643 4334 5866
21.0 1638 2394 2352 2436 3003 3675 3717 4452 5985
22.0 1716 2508 2464 2552 3146 3850 3894 4664 6270
23.0 1794 2622 2576 2668 3289 4025 4071 4876 6555
24.0 1872 2736 2688 2784 3432 4200 4248 5088 6840
25.0 1950 2850 2800 2900 3575 4375 4425 5300 7125
26.0 2028 2964 2912 3016 3718 4550 4602 5512 7410
27.0 2106 3078 3024 3132 3861 4725 4779 5724 7695
28.0 2184 3192 3136 3248 4004 4900 4956 5936 7980
29.0 2262 3306 3248 3364 4147 5075 5133 6148 8265
30.0 2340 3420 3360 3480 4290 5250 5310 6360 8550
31.0 2418 3534 3472 3596 4433 5425 5487 6572 8835
32.0 2496 3648 3584 3712 4576 5600 5664 6784 9120
33.0 2574 3762 3696 3828 4719 5775 5841 6996 9405
34.0 2652 3876 3808 3944 4862 5950 6018 7208 9690
35.0 2730 3990 3920 4060 5005 6125 6195 7420 9975
36.0 2808 4104 4032 4176 5148 6300 6372 7632 10260
37.0 2886 4218 4144 4292 5291 6475 6549 7844 10545
38.0 2964 4332 4256 4408 5434 6650 6726 8056 10830
39.0 3042 4446 4368 4524 5577 6825 6903 8268 11115
40.0 3120 4560 4480 4640 5720 7000 7080 8480 11400
41.0 3198 4674 4592 4756 5863 7175 7257 8692 11685
42.0 3276 4788 4704 4872 6006 7350 7434 8904 11970
43.0 3354 4902 4816 4988 6149 7525 7611 9116 12255
44.0 3432 5016 4928 5104 6292 7700 7788 9328 12540
45.0 3465 4950 4860 4995 6390 7470 7785 9315 12780
46.0 3542 5060 4968 5106 6532 7636 7958 9522 13064
47.0 3619 5170 5076 5217 6674 7802 8131 9729 13348
48.0 3696 5280 5184 5328 6816 7968 8304 9936 13632
49.0 3773 5390 5292 5439 6958 8134 8477 10143 13916
50.0 3850 5500 5400 5550 7100 8300 8650 10350 14200
51.0 3927 5610 5508 5661 7242 8466 8823 10557 14484
52.0 4004 5720 5616 5772 7384 8632 8996 10764 14768
53.0 4081 5830 5724 5883 7526 8798 9169 10971 15052
54.0 4158 5940 5832 5994 7668 8964 9342 11178 15336
55.0 4235 6050 5940 6105 7810 9130 9515 11385 15620
56.0 4312 6160 6048 6216 7952 9296 9688 11592 15904
57.0 4389 6270 6156 6327 8094 9462 9861 11799 16188
58.0 4466 6380 6264 6438 8236 9628 10034 12006 16472
59.0 4543 6490 6372 6549 8378 9794 10207 12213 16756
60.0 4620 6600 6480 6660 8520 9960 10380 12420 17040
61.0 4697 6710 6588 6771 8662 10126 10553 12627 17324
62.0 4774 6820 6696 6882 8804 10292 10726 12834 17608
63.0 4851 6930 6804 6993 8946 10458 10899 13041 17892
64.0 4928 7040 6912 7104 9088 10624 11072 13248 18176
65.0 5005 7150 7020 7215 9230 10790 11245 13455 18460
66.0 5082 7260 7128 7326 9372 10956 11418 13662 18744
67.0 5159 7370 7236 7437 9514 11122 11591 13869 19028
68.0 5236 7480 7344 7548 9656 11288 11764 14076 19312
69.0 5313 7590 7452 7659 9798 11454 11937 14283 19596
70.0 5390 7700 7560 7770 9940 11620 12110 14490 19880

 

资费区 寄往国家或地区
1区 澳门、香港
2区 台湾、韩国
3区 日本
4区 泰国、新加坡、文莱、马来西亚、蒙古、菲律宾、印度尼西亚、越南
5区 斐济群岛、关岛、法属波利尼西亚、基里巴斯、巴布亚新几内亚、澳大利亚、密克罗尼西亚联邦、马尔代夫、库克群岛、瓦努阿图、新喀里多尼亚、新西兰、汤加
6区 美国、墨西哥、波多黎各、加拿大
7区 柬埔寨、荷兰、芬兰、丹麦、德国、波兰、比利时、冰岛、不丹、巴基斯坦、奥地利、摩纳哥、尼泊尔、老挝、卢森堡、马耳他、法国、圣马力诺、斯里兰卡、瑞典、瑞士、挪威、葡萄牙、土耳其、直布罗陀、英国、意大利、印度、西班牙、希腊、伊拉克
8区 以色列、智利、委内瑞拉、乌拉圭、沙特阿拉伯、肯尼亚、黎巴嫩、南非、尼日利亚、摩洛哥、秘鲁、毛里求斯、安道尔、阿联酋、埃及、埃塞俄比亚、巴拉圭、巴林、巴拿马、巴西、哥伦比亚、科威特
9区 克罗地亚、加纳、加蓬、津巴布韦、喀麦隆、卡塔尔、开曼群岛、洪都拉斯、法属圭亚那、吉布提、几内亚、几内亚比绍、哥斯达黎加、格林纳达、格鲁吉亚、圭亚那、哈萨克斯坦、海地、多哥、多米尼加、俄罗斯、厄瓜多尔、冈比亚、刚果(金)、白俄罗斯、百慕大、保加利亚、贝宁、布隆迪、赤道几内亚、玻利维亚、伯利兹、博茨瓦纳、爱沙尼亚、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿根廷、阿鲁巴、阿曼、阿塞拜疆、安哥拉、巴哈马、巴巴多斯、毛里塔尼亚、摩尔多瓦、尼加拉瓜、尼日尔、莫桑比克、纳米比亚、立陶宛、利比里亚、列支敦士登、留尼汪、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马拉维、马里、马其顿、马绍尔群岛、圣基茨和尼维斯、法属圣马丁、萨尔瓦多、塞内加尔、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、斯威士兰、苏里南、特立尼达和多巴哥、突尼斯、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦、乌干达、乌克兰、危地马拉、匈牙利、叙利亚、牙买加、亚美尼亚、赞比亚、约旦